Nhận định, soi kèo Brighton vs Leicester City, 21h00 ngày 12/4: Bầy cáo buông xuôi
本文地址:http://live.tour-time.com/news/82e396499.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Soi kèo góc Man City vs Crystal Palace, 18h30 ngày 12/4
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sau khi nước ta ghi nhận những ca nhiễm bệnh từ những người nhập cảnh trái phép, công tác chống dịch, quản lí vùng biên giới vẫn luôn được lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị nâng cao, chú trọng.
Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, thượng tá Nguyễn Xuân Toàn – Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, với chiều dài hơn 180km biên giới đất liền tiếp giáp nước bạn Lào, kể từ thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã chủ động gia tăng quân số, bám sát địa bàn.
Những chốt chặn tạm bợ của biên phòng Quảng Trị những ngày đầu chống dịch |
“Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lực lượng biên phòng Quảng Trị xác định công tác chống dịch là nhiệm vụ trường kỳ, nhiều khó khăn vất vả.
Chính vì vậy, thời điểm xảy ra dịch Covid-19, bộ đội biên phòng Quảng Trị đã xây dựng lên hàng chục lán trại, chốt chặn dọc tuyến biên giới để vừa làm tốt công tác chống dịch, vừa tạo chỗ ăn nghỉ cho anh em cán bộ, chiến sĩ”, thượng tá Nguyễn Xuân Toàn cho biết.
Cũng theo Chính ủy BĐBP Quảng Trị, nói là chốt cố định nhưng thực tế, do điều kiện địa hình hiểm trở, nguồn kinh phí hạn hẹp nên hầu hết các chốt kiểm soát được dựng tạm bợ, vận dụng nguồn nhân lực tại chỗ và sự chung tay giúp đỡ của người dân.
Thấu hiểu những nỗi khó khăn, vất vả của lực lượng biên phòng nói chung, các cán bộ chiến sĩ biên phòng tại tỉnh Quảng Trị nói riêng, báo VietNamNet đã kết hợp cùng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay xây dựng nhà chốt bán kiên cố cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ đầu chiến tuyến.
Ngày 10/9/2020, tại trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, đại diện Báo VietNamNet đã trao tặng hơn 200 triệu đồng đến lực lượng biên phòng Quảng Trị xây dựng hạ tầng, củng cố chốt chặn chống dịch.
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, thượng tá Nguyễn Xuân Toàn (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị trong 1 lần kiểm tra các chốt chống dịch |
Trong đó, Bộ Xây dựng chung tay ủng hộ 60 triệu đồng, một doanh nghiệp (giấu tên) ủng hộ 60 triệu đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 60 triệu đồng, Tập đoàn Đỉnh Vàng (trụ sở tại Hải Phòng) ủng hộ 20 triệu đồng và một số bạn đọc của báo VietNamNet ủng hộ 2,2 triệu đồng.
Thông tin với VietNamNet, thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, từ nguồn kinh phí của báo VietNamNet hỗ trợ cùng với nguồn hỗ trợ của UBMTTQ tỉnh, các tổ chức trong nước, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã triển khai và xây dựng được 20 chốt chống dịch bán kiên cố, mỗi chốt trị giá 30 triệu đồng.
![]() |
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh – Phó Đồn trưởng Đồn BP Thuận (phải) bên chốt chặn kiên cố do Báo VietNamNet ủng hộ |
“Do ảnh hưởng của dịch bệnh và vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, có nhiều chiến sĩ phải xa nhà hàng tháng trời, bám trụ tại các chốt để đảm bảo nhiệm vụ. Vì vậy với họ, những chốt chặn nơi biên giới như nhà của mình.
Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các chốt chặn bán kiên cố dọc chiều dài tuyến biên giới để giúp anh em cán bộ có chỗ ăn, chỗ nghỉ, an tâm công tác”, thượng tá Trần Tuấn Anh chia sẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
Từ nguồn hỗ trợ của báo VietNamNet và các mạnh thường quân, các chốt kiên cố với khung sắt, mái tôn được dựng lên, là “điểm tựa” vững chắc cho lực lượng biên phòng nơi đầu tuyến |
An tâm nơi tuyến đầu chống dịch
Thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, bất chấp những đợt rét thấu xương tại vùng núi phía Tây Quảng Trị, nhóm PV VietNamNet băng đèo, vượt suối tìm về với các địa phương vùng biên giới.
Quản lí tuyến biên giới dài hơn 31km trên sông tiếp giáp với nước bạn Lào, Đồn biên phòng Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) là đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lí người, hàng hóa xuất nhập cảnh trái phép.
Theo thiếu tá Trần Tuấn Dũng – Phó Đồn trưởng Đồn BP Thanh, do đặc thù về địa lí, từ xưa đến nay, người dân 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm.
![]() |
Thiếu tá Trần Tuấn Dũng – Phó Đồn trưởng Đồn BP Thanh |
Dòng sông Sê Pôn – cột mốc “sống” chia cắt biên giới Việt – Lào đúng dịp mùa nước dâng cao. Bên kia sông, những người dân bản địa của nước bạn vẫn theo thói quen, gọi í ới sang bên này sông để trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm với người dân bản địa.
Thế nhưng, trước diễn biến của dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Chỉ huy, chính quyền các cấp, Đồn BP Thanh đã tổ chức quân số, duy trì 16 chốt chặn dọc biên giới để kiểm soát người xuất, nhập cảnh trái phép và ngăn chặn hoạt động buôn lậu hàng hóa, pháo nổ, gian lận thương mại…
"Kể từ thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, đồn BP Thanh đã dựng 16 chốt chặn bằng bạt, bằng tre nứa tạm bợ nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, theo thời gian, nhưng chốt chặn tạm bợ này bị hư hỏng, gió thổi tốc mái.
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua báo VietNamNet và các tổ chức khác, lãnh đạo Bộ Chỉ huy đã phân bổ kinh phí, giúp đồn xây dựng được 5 chốt kiên cố.
Những chốt mới xây này được làm bằng khung sắt chắc chắn, lợp và bao tôn, là “ngôi nhà” chung của anh em cán bộ an tâm chống dịch, đảm bảo nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới”, thiếu tá Trần Tuấn Dũng chia sẻ.
Biên phòng Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, chống dịch Covid -19 |
Chúng tôi tại gặp Đại úy Nguyễn Tuấn Anh – Phó Đồn trưởng Đồn BP Thuận tại một chốt kiểm soát dọc bờ sông Sê Pôn và đã không giấu nổi sự vui mừng khi chứng kiến sự đổi thay trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, nơi ăn, chốn nghỉ của lực lượng nơi đây.
Bởi lẽ, trái ngược với hình ảnh cách đây khoảng 3 tháng, những người lính biên phòng đồn Thuận chịu những chịu những đợt gió Lào, nắng gắt trong những lán trại tạm bợ thì giờ đây, nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo VietNamNet và các mạnh thường quân, nhiều chốt kiểm soát kiên cố được dựng nên, “đủ sức bảo vệ” những người lính vượt qua đợt mưa rét kéo dài, giúp họ an tâm chống dịch.
“Có 5/15 chốt của đơn vị đã được kiên cố hóa bằng khung sắt, lợp tôn sau khi có nguồn kinh phí hỗ trợ của báo VietNamNet và các mạnh thường quân.
Kể từ khi các chốt được đầu tư, xây dựng theo hướng kiên cố hóa, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không còn phải sống vất vả trong những lán trại tạm bợ và chịu cảnh gió lùa, rét buốt thấu xương.
Từ đó, các cán bộ cũng an tâm công tác, bảm đảm sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, chống dịch Covid-19”, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.
Quang Thành - Thái An
Trước những khó khăn, vất vả của người dân do chịu hậu quả nặng nề của những đợt lũ chồng lũ vào tháng 9 và tháng 10, vừa qua, Báo VietNamNet đã quyết định trích nguồn hỗ trợ 94 triệu đồng trao tặng bà con vùng lũ.
">Chốt chặn kiên cố, biên phòng Quảng Trị an tâm chống dịch
TIN BÀI KHÁC
Mở xưởng kinh doanh, phải chịu những loại thuế nào?
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-11-2020 01:19:24 | 50,000 | CT DEN:032523958533 Ungho.NCHCCCL FT20326824910043; thoi gian GD:20/11/2020 23:18:40 |
21-11-2020 06:11:56 | 200,000 | THAN THI MAI Chuyen tien ung ho chau Thai |
21-11-2020 08:18:09 | 500,000 | CT DEN:032608020596 Ms 2020.295 Tran Thi Phuong FT20326145121315 |
21-11-2020 08:22:03 | 300,000 | ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
21-11-2020 08:34:44 | 20,000 | CT DEN:032608139662 ung ho ms 2020 294 |
21-11-2020 09:58:18 | 2,000,000 | ZP5MTCGS8BG2 201121000033412 MS 2020.295 UH Chi Tran Thi Phuong |
21-11-2020 11:15:49 | 300,000 | Ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
21-11-2020 11:21:46 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020294 em Tran Tuan Kiet |
21-11-2020 11:22:50 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020295 chi Tran Thi Phuong |
21-11-2020 11:49:45 | 300,000 | Bui Le Khanh Chi ung ho MS 2020. 295 (chi Tran Thi Phuong) |
21-11-2020 12:05:30 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.295 |
21-11-2020 12:08:53 | 1,500,000 | ung ho MS. 2020.293 |
21-11-2020 14:09:52 | 150,000 | STA ungho ms2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
22-11-2020 01:27:06 | 5,500,000 | CT DEN:032700588280 Ung Ho NCHCCCL William Nguyen 031646852341 FT20328007287807; thoi gian GD:22/11/2020 00:58:51 |
22-11-2020 05:40:19 | 100,000 | Ms 2020.296 ung ho em Tran Van Truong |
22-11-2020 06:28:25 | 200,000 | CT DEN:032723288243 ung ho MS 2020296 e tran van truong |
22-11-2020 06:38:10 | 200,000 | CT DEN:032723092857 STA ungho ms2020.296 em Tran Van Truong |
22-11-2020 06:57:08 | 300,000 | Ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong)Le Dinh Quang chuyen tien |
22-11-2020 07:58:00 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong) |
22-11-2020 07:58:04 | 90,000 | TRAN THANH THAO LOAN UH MS 2020.296.EM TRAN V TRUONG. |
22-11-2020 08:07:31 | 200,000 | ung ho MS2020.296( Tran Van Truong) |
22-11-2020 09:08:53 | 100,000 | CT DEN:090835444873 Vietinbank 114000161718 MS 2020 296 ung ho em Tran Van Truong |
22-11-2020 09:11:47 | 500,000 | CT DEN:032709216254 UNG HOMS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG 221120 09 11 52 216254 |
22-11-2020 09:31:35 | 300,000 | ung ho MS 2020.296 (em Tran Van Truong) |
22-11-2020 10:12:24 | 300,000 | Nguyen Thuy Hong chuyen tien ung ho ma 2020.296 em tran van truong |
22-11-2020 11:17:40 | 200,000 | CT DEN:032704361707 IBFT ung ho MS 2020.292 TR LE THANH DANH |
22-11-2020 11:27:58 | 200,000 | CT DEN:032704363198 IBFT ung ho MS 2020.296 em Tr V Truong |
22-11-2020 11:39:42 | 100,000 | Phan Duc Minh chuyen tien ung ho ms2020.296 |
22-11-2020 11:51:09 | 500,000 | Pham Thi My Trang chuyen tien giup MS 2020. 296 em Tran Van Truong |
22-11-2020 12:13:49 | 500,000 | ung ho MS 2020.296 ( em Tran Van Truong) |
22-11-2020 12:20:49 | 500,000 | ung ho MS 2020.295 ( chi Tran Thi Phuong) |
22-11-2020 14:18:32 | 500,000 | ung ho MS 2020.292 ( Truong Le Thanh Danh) |
22-11-2020 15:12:14 | 150,000 | ung hoMS 2020.296(Em Tran Van Truong) |
22-11-2020 15:54:30 | 1,000,000 | CT DEN:032715838058 Ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong FT20328755387146 |
22-11-2020 16:15:01 | 300,000 | CT DEN:032709821267 Ung ho nchcccl |
22-11-2020 16:18:45 | 200,000 | ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong |
22-11-2020 17:49:57 | 500,000 | CT DEN:032717977148 MS 2020.296 Em Tran Van Truong |
22-11-2020 18:23:32 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-11-2020 18:28:03 | 500,000 | ms 2020.296 em tran van truong |
22-11-2020 20:35:46 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.296 |
22-11-2020 20:57:33 | 100,000 | Kim Van Ngoc ung ho e truong nam dinh |
23-11-2020 00:46:29 | 500,000 | Luong Chi Cong ung ho MS 2020.296; thoi gian GD:22/11/2020 23:18:57 |
23-11-2020 00:46:55 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong; thoi gian GD:22/11/2020 23:23:24 |
23-11-2020 05:24:33 | 500,000 | chuyen tien ung ho MS 2020.297( be Ha van Phuc) |
23-11-2020 06:09:03 | 500,000 | CT DEN:230087263347 Giup em Ha Van Phuc MS 2020 297 |
23-11-2020 07:03:48 | 300,000 | Dinh Bao Hanh chuyen tien ung ho be Ha Van Phuc |
23-11-2020 07:24:04 | 300,000 | CT DEN:032800016014 ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 07:32:12 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 07:34:25 | 100,000 | CT DEN:032807108254 Ung ho ms 2020.297 be ha van phuc FT20328901037282 |
23-11-2020 08:07:35 | 200,000 | CT DEN:032808119110 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328403137196 |
23-11-2020 08:12:59 | 200,000 | CT DEN:032800024705 MBVCB.863686583.027184.MS 2020.297.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET |
23-11-2020 08:28:03 | 500,000 | UNG HO 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
23-11-2020 08:46:44 | 200,000 | CT DEN:032801006295 ung ho Ms 2020297 |
23-11-2020 08:50:18 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020297 be Ha Van Phuc thuong be va gia dinh qua |
23-11-2020 08:57:22 | 1,000,000 | MS 2020.297 co Huong (Kim Ma) ung ho be Ha Van Phuc |
23-11-2020 08:58:32 | 100,000 | CT DEN:032808149778 NCHCCCL Hoang Anh Mong chuong trinh NCHCCCL tiep tuc su menh y nghia cua minh FT20328305119653 |
23-11-2020 09:13:19 | 100,000 | So GD goc: 10006398 TC:507863613.MBVCB.862932293.ung ho MS 2020.296 ( em tran van truong).CT tu 0441000784855 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
23-11-2020 09:13:48 | 50,000 | Nguyen Van Hung chuyen tien MS 2020.297 ung ho be Ha Van Phuc |
23-11-2020 09:14:35 | 100,000 | 2020.297 |
23-11-2020 09:19:27 | 500,000 | CT DEN:032809230360 MS 2020 297 Ha Van Phuc |
23-11-2020 09:21:19 | 500,000 | Ung ho MS 2020.296( em Tran Van Truong) |
23-11-2020 09:50:01 | 200,000 | UNG HO CHAU HA VAN PHUC HA TINH MS2020297 |
23-11-2020 09:59:48 | 100,000 | Nguyen Thi Cuc chuyen tien MS 2020.297 Ha Van Phuc |
23-11-2020 10:01:16 | 200,000 | CT DEN:032803882878 ung ho ms 2020 297 be HA VAN PHUC chuc con mau khoe benh |
23-11-2020 10:01:30 | 500,000 | Ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
23-11-2020 10:02:10 | 200,000 | CT DEN:032810204028 Nguyen Dang Thi ung ho chay Ha Van Phuc MS 2020.297 FT20328083468560 |
23-11-2020 10:25:06 | 100,000 | CT DEN:032810374677 MS 2020 297 |
23-11-2020 10:45:50 | 500,000 | So GD goc: 10031315 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 11:33:38 | 300,000 | CT DEN:032811524316 ung ho MS 2020 297 be HA VAN PHUC |
23-11-2020 11:37:19 | 500,000 | So GD goc: 10033729 MS 2020.297 be ha van phuc |
23-11-2020 11:40:31 | 200,000 | Do Thi Le UH be Ha Van Phuc ma so 2020.297 |
23-11-2020 12:51:27 | 500,000 | Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc). Ban Nguyen Le Thai Anh chuc ban Phuc mau khoe |
23-11-2020 13:07:37 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.296 |
23-11-2020 13:54:22 | 100,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.297; be Ha Van Phuc |
23-11-2020 13:58:27 | 200,000 | CT DEN:032800070523 MBVCB.864229083.096725.MS 2020.297 be ha van phuc .CT tu 0071004876335 LE THI THANH TUYEN toi 114 |
23-11-2020 14:27:22 | 200,000 | So GD goc: 10039811 Ung ho ms 2020.297 chau Ha Van Phuc |
23-11-2020 14:30:25 | 100,000 | CT DEN:032814819808 Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 14:31:06 | 400,000 | chuyen tien giup do ms 2020.297-283-279-271 moi ms 100k. cam on |
23-11-2020 14:40:26 | 200,000 | CT DEN:032814146197 Nguyen Viet Hoa HN ung ho MS 2020.294 Tran Tuan Kiet |
23-11-2020 14:55:52 | 200,000 | ung ho ms 2020.297 be ha van phuc |
23-11-2020 15:27:39 | 500,000 | CT DEN:032815157903 ung ho ms 2020.297 ha van phuc |
23-11-2020 15:28:59 | 100,000 | CT DEN:032815956133 ung ho be Ha Van Phuc Chuc be nhanh khoi benh |
23-11-2020 16:02:32 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho mz 2020.297 |
23-11-2020 16:02:34 | 300,000 | CT DEN:160125206730 Vietinbank 114000161718 ck MS 2020 297 be Ha Van Phuc xa Ngoc Son Thach Ha Ha Tinh |
23-11-2020 17:08:07 | 500,000 | CT DEN:032800069299 MBVCB.864572083.012227.ung ho e truong.CT tu 0261003469441 LAM VAN PHIEN toi 114000161718 BAO VIETNA |
23-11-2020 18:51:03 | 1,000,000 | CT DEN:032800011547 MBVCB.864718435.060522.Ung ho em Tran Van Truong MS 2020296.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM t |
23-11-2020 18:53:02 | 500,000 | CT DEN:032800012305 MBVCB.864720964.061506.Ung ho chi Tran Thi Phuong. MS 2020295.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM t |
23-11-2020 18:58:20 | 500,000 | CT DEN:032800014312 MBVCB.864724125.062614.Ung ho be Ha Van Phuc MS 2020297.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM toi 11 |
24-11-2020 05:33:26 | 200,000 | Ung ho MS 2020.298 |
24-11-2020 07:05:08 | 300,000 | NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020297 |
24-11-2020 07:07:42 | 300,000 | NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020298 |
24-11-2020 08:43:48 | 200,000 | CT DEN:032908165609 MS 2020 298 Tong thi Thu Huyen |
24-11-2020 09:02:57 | 500,000 | CT DEN:032900009788 MS2020 297 be Ha Van Phuc |
24-11-2020 09:38:38 | 500,000 | Nguyen Dinh Huy chuyen tien |
24-11-2020 09:59:43 | 500,000 | CAO THI CUC UNG HO ANH TRUONG LE THANH DANH (MS 2020.292) |
24-11-2020 10:17:25 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 10:31:54 | 1,000,000 | CT DEN:032903132231 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
24-11-2020 13:13:53 | 150,000 | STA ung ho ms2020.298( be Tong Thi Thu Huyen) |
24-11-2020 13:44:59 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 13:54:17 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 14:27:35 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 16:34:08 | 20,000 | TRA XUAN BINH GIUP 4MS:2020.295+2020.296+2020.297+2020.298 |
24-11-2020 20:29:15 | 500,000 | ung ho MS 2020.096 (em Tran Van Truong) |
24-11-2020 22:15:37 | 100,000 | Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718 |
25-11-2020 01:18:29 | 500,000 | MS 2020.296 (Em Tran Van Truong); thoi gian GD:24/11/2020 23:26:28 |
25-11-2020 05:44:28 | 500,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Pham My Hoa MS 2020.299 |
25-11-2020 07:06:45 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020298 be Tong Thi Thu Huyen |
25-11-2020 07:07:23 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa |
25-11-2020 07:08:48 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa |
25-11-2020 07:11:31 | 200,000 | Thong chuyen tien ung ho MS 2020.299 (Pham My Hoa) |
25-11-2020 07:26:24 | 300,000 | CT DEN:033000551736 ung.ho MS 2020.299 Pham My Hoa |
25-11-2020 09:10:19 | 180,000 | ung ho ms 2020.299 chi pham my hoa |
25-11-2020 09:56:20 | 200,000 | CT DEN:033009670647 Ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong. Xin hh cho CML. Mong moi su tot lanh FT20330840692241 |
25-11-2020 09:56:23 | 300,000 | TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho ma so 2020.299( chi Pham My Hoa) |
25-11-2020 09:57:55 | 200,000 | CT DEN:033009672027 Ung ho MS 2020.294 em Tran Tuan Kiet. Xin hh ong CML. Mong moi su tot lanh. FT20330629596510 |
25-11-2020 14:16:15 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.299 |
25-11-2020 15:03:08 | 500,000 | CT DEN:033008940186 Chuyen tien ung ho MS 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen |
25-11-2020 15:05:26 | 500,000 | CT DEN:033008942595 Chuyen tien ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
25-11-2020 15:08:49 | 500,000 | CT DEN:033008946075 Chuyen tien ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong |
25-11-2020 15:11:12 | 500,000 | CT DEN:033008948671 Chuyen tien ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong |
25-11-2020 15:14:31 | 500,000 | CT DEN:033008952030 Chuyen tien ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong |
25-11-2020 15:29:26 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-11-2020 15:57:39 | 200,000 | ung ho ms2020.288 (gd thu vi) |
25-11-2020 16:13:47 | 100,000 | CT DEN:033009016131 Ung ho MS 2020.296 |
25-11-2020 16:43:02 | 5,000 | UNG HO MS 2020.299 |
26-11-2020 05:19:14 | 100,000 | CT DEN:033122333314 Ung ho MS 2020.300 Be Nguyen Dang Quang |
26-11-2020 07:02:21 | 300,000 | Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang) |
26-11-2020 08:18:36 | 200,000 | CT DEN:033101056008 ung ho ms 2020 300 ung ho be nguyen dang quang chuc con mau khoe |
26-11-2020 08:52:13 | 200,000 | MS 2020.300(be Nguyen Dang Quang) |
26-11-2020 09:23:02 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020300 be Nguyen Dang Quang thuong be va gia dinh lam |
26-11-2020 09:25:49 | 500,000 | So GD goc: 10005245 TC:507843845.IBVCB.867941140.PHUNG THI CHAU QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0081000212206 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
26-11-2020 09:32:04 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020299 chi Pham My Hoa thuong chi lam |
26-11-2020 09:42:12 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.300 |
26-11-2020 09:50:45 | 300,000 | MS 2020.300 |
26-11-2020 09:58:05 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
26-11-2020 16:05:30 | 5,000 | TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.300 |
26-11-2020 16:17:26 | 30,000 | CT DEN:033109025076 NCHCCCL Le Song Anh 0985507074 |
26-11-2020 20:46:06 | 50,000 | CT DEN:033120563077 NCHCCCL Do Tuan Hao 0333916066 |
26-11-2020 20:51:07 | 1,000,000 | NCHCCCL Phan Huu Nhan |
26-11-2020 20:55:16 | 100,000 | CT DEN:033113038489 Ung ho NCHCCCL Quach Huong Giang 0352239189 |
26-11-2020 21:00:40 | 100,000 | CT DEN:033121946139 NCHCCCL Nguyen Van Sy Cam on co Thu Uyen va doi ngu tim kiem FT20332652205679 |
26-11-2020 21:02:54 | 100,000 | CT DEN:033121947416 Ung ho nctcccl FT20332234448830 |
26-11-2020 21:11:05 | 20,000 | Ung ho NCHCCCL Le Lan Anh |
26-11-2020 22:01:19 | 200,000 | CT DEN:033115188708 NCHCCCL BUI THI THUY DUONG 0367298210 |
26-11-2020 22:13:32 | 200,000 | CT DEN:033115079750 Chuyen tien |
26-11-2020 22:15:47 | 100,000 | CT DEN:260088092020 ung ho NCHCCCL Tran Lan Phuong 0326686989 |
26-11-2020 22:32:53 | 100,000 | CT DEN:033122680688 ung ho NCHCCCL Kim Loan |
26-11-2020 22:47:08 | 20,000 | ung ho NCHCCCL Le Thi Hong Loan 0355764502 |
26-11-2020 22:50:46 | 200,000 | CT DEN:033115458805 Ung ho NCHCCCL |
26-11-2020 22:53:38 | 50,000 | mong NCHCCCL duoc tiep tuc a |
27-11-2020 00:56:33 | 200,000 | CT DEN:033122999649 MDA ung ho MS202.288 gia dinh Thu Vi. Xin hh cho MDQS. Mong moi su tot lanh. FT20332776930583; thoi gian GD:26/11/2020 22:57:00 |
27-11-2020 00:57:12 | 200,000 | CT DEN:033123000909 MDA ung ho MS2020.286 Lieu Cam Linh. Xin hh cho MDQS. Mong moi su tot lanh. FT20332134908314; thoi gian GD:26/11/2020 23:01:47 |
27-11-2020 00:59:28 | 100,000 | CT DEN:033123005536 Ung ho NCHCCCL FT20332662435024; thoi gian GD:26/11/2020 23:20:13 |
27-11-2020 01:01:05 | 200,000 | ung ho NCHCCCL Nhung Tran 0944894726; thoi gian GD:26/11/2020 23:36:31 |
27-11-2020 01:02:32 | 150,000 | CT DEN:235254655919 Vietinbank 114000161718 Ung ho NCHCCCL KHUU KHON LAM 0909988828; thoi gian GD:26/11/2020 23:53:27 |
27-11-2020 01:04:33 | 100,000 | NCHCCCL Do My Thanh Tuyet 0769765525; thoi gian GD:27/11/2020 00:16:33 |
27-11-2020 01:06:49 | 50,000 | CT DEN:033200130679 NCHCCCL Nguyen Duy Uyen 0374793214; thoi gian GD:27/11/2020 00:51:08 |
27-11-2020 01:07:03 | 200,000 | CT DEN:270088102445 Ung ho chuong trinh NCHCCCL; thoi gian GD:27/11/2020 00:55:35 |
27-11-2020 01:14:30 | 100,000 | CT DEN:033201022954 NCHCCCL Nguyen Vinh Linh 0986618212 FT20332145372277 |
27-11-2020 01:31:35 | 50,000 | CT DEN:033218112402 ung ho chuong trinh |
27-11-2020 02:15:33 | 20,000 | CT DEN:033219235596 UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL |
27-11-2020 02:30:18 | 10,000 | CT DEN:033219236172 NCHCCCL nguyen hoang quynh tram 0348378723 |
27-11-2020 04:16:29 | 100,000 | CT DEN:033200013624 MBVCB.869182807.049859.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0201000636184 TRINH LE NGOC HAN toi 114000161718 BAO VIE |
27-11-2020 07:09:47 | 500,000 | NCHCCCL huynhvandieuhang 0362532853 |
27-11-2020 07:21:43 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020300 be Nguyen Dang Quang |
27-11-2020 07:22:56 | 100,000 | Nchcccl thien ngan 0859854954 |
