Nhận định, soi kèo Ohod Medina vs Al Tai, 20h15 ngày 19/2: Khó tin cửa trên
本文地址:http://live.tour-time.com/html/52b198662.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo HNK Vukovar vs Rudes Zagreb, 21h00 ngày 19/2: Cơ hội leo đỉnh
Chiến lược gia người Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt tới Văn Thanh - cầu thủ ghi bàn danh dự cho HAGL. Trận đấu này, hậu vệ quê Hải Dương cũng đã gặp phải chấn thương nhẹ và được thay ra ở những phút cuối hiệp 2.
Cuộc đọ sức giữa Viettel vs HAGL cởi mở ngay từ đầu |
Đây là trận chủ nhà làm chủ được thế trận |
Khắc Ngọc mở tỷ số cho Viettel từ khá sớm |
Đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt đối phương về số cơ hội |
Văn Thanh toả sáng nhưng cũng không thể giúp HAGL có điểm |
Dù vậy, những nỗ lực của đội khách là rất đáng ghi nhận |
Nỗi buồn của Hồng Duy, Ngọc Quang |
Tiền vệ Tuấn Anh... |
Và nhiều cầu thủ HAGL sau trận thua đậm 1-4 |
HLV Park Hang Seo gọi riêng Văn Thanh để động viên |
Ghi bàn nhưng đây là trận đấu đáng quên với cá nhân Văn Thanh |
Video Viettel 4-1 HAGL:
S.N
Đó là pha dàn xếp đá phạt của Xuân Trường để Văn Thanh ghi bàn trong trận đấu giữa Viettel và HAGL trên sân Hàng Đẫy, tối 9/10.
">HLV Park Hang Seo có hành động đặc biệt với Văn Thanh
Tin chuyển nhượng MU 14
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-03-2021 01:44:25 | 100,000 | CT DEN:108000019475 IBVCB.1047763724.006117.ung ho MS 2021.061 (em Sin Van Quang).CT tu 0791000024000 LY HONG VAN ANH to; thoi gian GD:21/03/2021 00:32:42 |
21-03-2021 01:44:32 | 100,000 | CT DEN:108000019579 IBVCB.1047765018.006246.MS 2021.062 (be Ngoc Quang Vy) .CT tu 0791000024000 LY HONG VAN ANH toi 1140; thoi gian GD:21/03/2021 00:33:58 |
21-03-2021 01:44:38 | 100,000 | CT DEN:108000019657 IBVCB.1047765222.006317.MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc) .CT tu 0791000024000 LY HONG VAN ANH toi 114; thoi gian GD:21/03/2021 00:34:58 |
21-03-2021 02:37:18 | 10,000 | Ung ho MS2021.069 (anh Ho Ngoc Hoang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
21-03-2021 05:35:28 | 500,000 | CT DEN:210113801568 MS 2021070 Chi Dang Thi Hoa |
21-03-2021 06:14:12 | 300,000 | CT DEN:107923424149 Ung ho MS 2021.070 Chi Dang Thi Hoa FT21081640936892 |
21-03-2021 06:49:34 | 200,000 | STA ungho ms2021.070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 06:50:39 | 300,000 | CT DEN:065028296521 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 UH MS 2021 070 |
21-03-2021 06:51:01 | 200,000 | ung ho MS 2021.070 (Chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 06:53:13 | 200,000 | STA ungho ms2021.068 (chi Le Thi My Tien) |
21-03-2021 06:55:25 | 2,000,000 | CT DEN:108000032257 MBVCB.1047843240.020646.DUONG QUOC DUY chuyen tien ung ho ms :2021070.chi dang thi hoa.CT tu 0121000 |
21-03-2021 07:05:36 | 100,000 | CT DEN:108007051315 giup chi DANG THI QUY |
21-03-2021 07:12:16 | 50,000 | ms 2021.070 ( chi dang thi hoa ) |
21-03-2021 07:23:52 | 50,000 | Quoc Nhu ung ho MS 2021. 070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 07:32:32 | 1,000,000 | Nhien Hanh ung ho MS 2021.070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 07:58:03 | 200,000 | CT DEN:075726367081 Vietinbank 114000161718 DO VAN CHUONG chuyen khoan |
21-03-2021 09:26:48 | 5,000,000 | CT DEN:108002630846 ung ho MS 2021.067 anh Lai Van Mui |
21-03-2021 10:03:29 | 500,000 | ung ho MS 2021.070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 10:09:33 | 100,000 | ung ho MS 2021.070 |
21-03-2021 13:09:05 | 500,000 | ms 2021.070( Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 13:53:41 | 200,000 | ms2021.034 be bao vy |
21-03-2021 16:14:11 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021070 Chi Dang Thi Hoa |
21-03-2021 20:19:33 | 100,000 | Nguyen Thi Lua chuyen tien cho anh Ho Ngoc Hoang |
21-03-2021 20:29:39 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
21-03-2021 21:31:46 | 200,000 | CT DEN:213108447167 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 061 em Sin Van Quang |
22-03-2021 01:46:53 | 200,000 | CT DEN:108023619707 Ung ho MS 2021 070 chi Dang Thi Hoa; thoi gian GD:21/03/2021 23:31:54 |
22-03-2021 01:54:13 | 10,000 | Ung ho MS2021.070 (chi Dang Thi Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/03/2021 00:55:00 |
22-03-2021 06:30:43 | 200,000 | ung ho Ms 2021.071 (co tran my nhung) |
22-03-2021 06:35:18 | 2,000,000 | ung ho ma so 2021071 co Tran My Dung thuong co qua |
22-03-2021 07:22:50 | 50,000 | ms 2021.071 ( co tran my nhung ) |
22-03-2021 07:53:20 | 300,000 | ung ho MS2021.071 co tran my nhung |
22-03-2021 08:04:30 | 100,000 | CT DEN:108101547957 Ung ho MS 2021071co Tran My Nhung |
22-03-2021 08:07:43 | 100,000 | MS 2021.071 |
22-03-2021 08:53:50 | 50,000 | So GD goc: 10007394 MS 2021.069 cua it long nhieu mong ban som khoe |
22-03-2021 08:54:54 | 200,000 | CT DEN:108108147156 Ung ho MS 2021 071 co Tran My Nhung |
22-03-2021 09:09:26 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
22-03-2021 10:28:20 | 300,000 | CT DEN:108103955751 Ung ho MS 2021.063 |
22-03-2021 10:32:06 | 200,000 | CT DEN:108103959275 ung ho MS 2021.071 (co Tran My Nhung) |
22-03-2021 10:47:03 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2021.069,2021.070,2021.071 |
22-03-2021 10:52:11 | 200,000 | So GD goc: 10025798 Ung ho ms 2021.071 co tran my nhung |
22-03-2021 11:25:03 | 3,000,000 | CT DEN:108104429460 Ba Ho Thi Cu Chi giup do co Tran My Nhung - khoa hoi suc tim mach, bv Thu Duc |
22-03-2021 12:50:56 | 200,000 | ung ho MS 2021.071 ci tran my nhung |
22-03-2021 16:35:55 | 200,000 | CT DEN:108109579626 Ung ho MS 2021.071 co Tran My Dung FT21081031373972 |
23-03-2021 01:53:34 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021071 co Tran My Nhung; thoi gian GD:22/03/2021 23:18:16 |
23-03-2021 02:05:49 | 10,000 | Ung ho MS2021.071 (co Tran My Nhung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/03/2021 01:34:16 |
23-03-2021 06:11:34 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021072 co Tran Thi Hoanh |
23-03-2021 06:15:04 | 250,000 | CT DEN:108223582052 STA ungho ms2021.072 (co Tran Thi Hoanh) |
23-03-2021 06:47:27 | 1,000,000 | ung ho ma so 2021072 co Tran Thi Hoanh thuong co qua |
23-03-2021 08:17:52 | 100,000 | Duy Tuan ung ho MS 2021.072 |
23-03-2021 08:45:50 | 500,000 | TRAN THI TAM chuyen tien ung ho MS 22021071(co tran my nhung) |
23-03-2021 08:48:41 | 500,000 | TRAN THI TAM chuyen tien ung ho MS 2021061( em Sin van quang) |
23-03-2021 12:34:07 | 50,000 | ms 2021.072 ( co tran thi hoanh ) |
23-03-2021 13:02:39 | 20,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
23-03-2021 13:55:17 | 200,000 | DO THI THUY LIEN Chuyen tien ung ho be bi bong |
23-03-2021 14:28:39 | 500,000 | MS 2021.072 co TRAN THI HOANH |
23-03-2021 14:30:10 | 500,000 | MS 2021.069 anh HO NGOC HOANG |
23-03-2021 18:03:55 | 1,000,000 | CT DEN:108211537322 Ung ho MS 2021.071 co Tran My Nhung - Ong Tu Van giup do FT21082273058581 |
23-03-2021 19:34:20 | 300,000 | ung hoMS 2021.065(em Dang Huyen Trang) |
24-03-2021 01:58:29 | 20,000 | Ung ho MS2021.072 (co Tran Thi Hoanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/03/2021 00:17:27 |
24-03-2021 05:56:27 | 300,000 | CT DEN:108322521922 Chuyen tien MS 2021073 be nguyen ngoc my |
24-03-2021 06:01:17 | 100,000 | Ung ho MS 2021.073 ( be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 06:06:55 | 200,000 | ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 06:44:58 | 200,000 | CT DEN:108323079378 STA ungho ms2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 06:46:37 | 500,000 | Ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 07:56:32 | 200,000 | CT DEN:075619721803 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2021073be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 08:00:05 | 2,000,000 | ung ho ma so 2021073 be Nguyen Ngoc My thuong be qua |
24-03-2021 08:19:59 | 300,000 | ung ho MS 2021 073 BE NGUYEN NGOC MY |
24-03-2021 08:24:00 | 200,000 | ung ho ms 2021.073 ng ngoc my.God bless u |
24-03-2021 08:35:06 | 500,000 | ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 08:36:30 | 500,000 | Ung ho MS 2021.071 (co Tran My Nhung) |
24-03-2021 08:39:25 | 500,000 | ung ho MS 2021.069 (anh Ho Ngoc Hoang) |
24-03-2021 09:01:59 | 150,000 | LE DUC THUAN ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 09:51:06 | 100,000 | ung ho MS 2021.073 |
24-03-2021 10:06:42 | 1,000,000 | Ung ho MS 2021073Be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 10:10:21 | 50,000 | ung ho MS 2021.073(be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 10:33:10 | 500,000 | Ung ho Ms 2021073 ( be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 12:12:03 | 200,000 | ung ho ms 2021.073(be nguyen ngoc my) |
24-03-2021 12:16:10 | 50,000 | ms 2021.073 ( be nguyen ngoc my ) |
24-03-2021 12:30:16 | 100,000 | CT DEN:108305568183 Ung ho MS 2021.073, Be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 12:37:06 | 500,000 | CT DEN:123629759932 Vietinbank 114000161718 A Giang ung ho be Nguyen Ngoc My MS 2021 073 |
24-03-2021 14:12:44 | 500,000 | CT DEN:108300091533 MBVCB.1053127821.099689.Ung ho MS 2021.073( be Nguyen Ngoc My).CT tu 0021000971715 NGUYEN THI HIEN t |
24-03-2021 15:45:55 | 200,000 | CT DEN:108315749067 Ung ho MS 2021 073 chuc cho be nguyen ngoc my mau khoi benh |
24-03-2021 15:48:19 | 500,000 | CT DEN:108308080657 Ung ho be Nguyen Ngoc My Ca Mau |
24-03-2021 16:44:04 | 1,000,000 | Le Ngoc Quynh chuyen ung ho MS 2021 073 be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 17:17:35 | 300,000 | ung ho MS 2021.073 |
24-03-2021 18:17:04 | 200,000 | CT DEN:108311702900 ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 19:10:07 | 300,000 | Ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 22:26:44 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021073 be Nguyen Ngoc My |
25-03-2021 02:20:00 | 10,000 | Ung ho MS2021.073 (be Nguyen Ngoc My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/03/2021 01:14:14 |
25-03-2021 05:47:10 | 50,000 | CT DEN:108322588030 Quoc Nhu ung ho MS 2021 074 anh Do Van Vinh FT21084192370708 |
25-03-2021 05:56:17 | 300,000 | CT DEN:108405114745 Ung ho MS 2021.074( anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 05:58:20 | 50,000 | ms 2021.074 ( anh do van vinh ) |
25-03-2021 06:19:25 | 500,000 | ung ho em Do Van Vinh Ms 2021074 Dong da; Ha Noi |
25-03-2021 06:36:43 | 300,000 | Ung ho MS2021.074(Em Do Van Vinh)LE DINH QUANG chuyen tien |
25-03-2021 06:41:28 | 100,000 | CT DEN:108423965448 MS 2021.074 ung ho a Vinh |
25-03-2021 06:52:02 | 1,000,000 | CT DEN:065121512126 Vietinbank 114000161718 DINH NGOC HUONG chuyen khoan |
25-03-2021 08:01:43 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.074 |
25-03-2021 08:16:37 | 200,000 | ung ho ms 2021.073 |
25-03-2021 09:29:43 | 300,000 | CT DEN:108402595694 ung ho be Nguyen Ngoc My, ms 2021 073 |
25-03-2021 11:00:17 | 500,000 | ung ho MS 2021.074 (anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 11:08:37 | 150,000 | MS 2021.074(anhDo Van Vinh) |
25-03-2021 11:37:18 | 200,000 | CT DEN:108411421400 Ung ho Ma so 2021 074 anh Do Van Vinh |
25-03-2021 13:14:54 | 500,000 | TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.074 (anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 13:17:32 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2021.072,2021.073 |
25-03-2021 13:17:46 | 500,000 | TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
25-03-2021 13:51:28 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
25-03-2021 14:25:43 | 100,000 | CT DEN:108407966825 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 073 be Ngoc My FT21084931052310 |
25-03-2021 14:27:17 | 100,000 | CT DEN:108407968592 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 066 be Trong Ngoc FT21084662090540 |
25-03-2021 14:28:31 | 100,000 | CT DEN:108407969917 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 061 be Van Quang FT21084417108841 |
25-03-2021 14:29:51 | 100,000 | CT DEN:108407971442 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 059 be Duy Duc FT21084070733230 |
25-03-2021 14:38:45 | 1,000,000 | Ung ho MS 2021.073 ( be Nguyen Nhoc My ) Ca Mau. |
25-03-2021 15:00:28 | 300,000 | ung ho MS2021.074 DO VAN VINH |
25-03-2021 15:13:15 | 500,000 | LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2021.074 ( anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 15:50:22 | 50,000 | CT DEN:108408063856 TM ung ho MS 2021.065 em Dang Huyen Trang FT21084038728666 |
25-03-2021 15:54:01 | 1,000,000 | So GD goc: 4704OTT211014303 DANG THI TUONG VI CT NHO BAO GUI GIUP CHO MS 2021074 DO VAN VINH |
25-03-2021 19:57:17 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.073(be Nguyen Ngoc My) |
25-03-2021 19:59:14 | 5,000,000 | CT DEN:108412582251 Chuyen tien ung ho MS 2021.074 Do Van Vinh |
25-03-2021 20:37:21 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021074 anh Do Van Vinh |
25-03-2021 23:10:12 | 200,000 | CT DEN:108416428803 MDA Ung ho MS2021.070 chi Dang Thi Hoa FT21085645787784 |
26-03-2021 02:51:35 | 10,000 | Ung ho MS2021.074 (anh Do Van Vinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:26/03/2021 00:25:58 |
26-03-2021 06:16:56 | 200,000 | CT DEN:108523691607 HTMS 2021.070 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
26-03-2021 06:40:01 | 1,000,000 | ung ho ma so 2021075 anh Lam Vu Tuan thuong anh qua |
26-03-2021 06:59:39 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021075 anh Lam Vu Tuan |
26-03-2021 08:40:35 | 200,000 | LE HOANG NHIEM Chuyen tien. ung ho MS 2021.075 (anh Lam Vu Tuan) |
26-03-2021 09:36:42 | 200,000 | ung ho MS 2021.073 be nguyen Ngoc My |
26-03-2021 09:38:01 | 100,000 | So GD goc: 10003932 MBVCB.1055904185.ungho MS 2021.075?(anh Lam vu Tuan ).CT tu 0511000437717 toi 114000161718 bao VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
26-03-2021 09:49:40 | 500,000 | NGUYEN THI XUAN DUNG (0902323901) UNG HO MS 2021.052 (BA DAM THI TOI) |
26-03-2021 10:00:31 | 50,000 | ms 2021.075 ( anh lam vu tuan ) |
26-03-2021 10:18:32 | 200,000 | Nguyen Thai Hien chuyen tien ung ho MS 2021.073 be Nguyen Ngoc My |
26-03-2021 11:05:35 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
26-03-2021 11:22:50 | 200,000 | ung ho MS 2021.073 ( be Nguyen Ngoc My) |
26-03-2021 13:13:58 | 300,000 | DUONG MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.014 |
26-03-2021 13:29:46 | 500,000 | ung ho MS 2021.074 |
26-03-2021 16:03:48 | 200,000 | UNG HO CHI TINH XA CONG LAC,HUYEN TU KY,TINH HAI DUONG.MA SO 2021048 |
26-03-2021 16:05:26 | 200,000 | UNG HO CHI LY.MA SO 2021053 VU QUANG HA TINH |
26-03-2021 16:29:36 | 2,000,000 | CT DEN:108509966851 Ong Tu Van giup do Lam Vu Tuan MS 2021.075 FT21085531831111 |
26-03-2021 17:02:22 | 100,000 | CT DEN:108510002108 MS 2021.072 FT21085135448024 |
26-03-2021 20:22:46 | 100,000 | CT DEN:108613390078 STA ungho ms2021.074 (anh Do Van Vinh) |
26-03-2021 23:06:52 | 500,000 | CT DEN:108523450813 MS 2021.075 (ANH LAM VU TUAN)-260321-23:06:51 450813 |
27-03-2021 02:11:31 | 10,000 | Ung ho MS2021.075 (anh Lam Vu Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/03/2021 00:44:13 |
27-03-2021 05:58:07 | 200,000 | ung ho MS 2021.076 (LE DINH NINH) |
27-03-2021 06:03:06 | 300,000 | CT DEN:108606194723 Ung ho MS 2021.076( anh Le Dinh Ninh) |
27-03-2021 07:32:46 | 100,000 | CT DEN:108600010926 MBVCB.1057396182.004931.MS 2021.076 (anh Le Dinh Ninh)..CT tu NGUYEN THI THAM toi 114000161718 BAO |
27-03-2021 07:37:17 | 200,000 | ZP5V9A921LMK 210327000067608 Ung ho MS 2021.076 anh Le Dinh Ninh |
27-03-2021 08:01:11 | 500,000 | ung ho MS 2021.076 (anh Le Dinh Ninh) |
27-03-2021 08:40:44 | 50,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.076 |
27-03-2021 09:28:47 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
27-03-2021 10:00:48 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
27-03-2021 16:39:49 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021076 anh Le Dinh Ninh |
27-03-2021 16:58:36 | 1,000,000 | CT DEN:108609704248 Ong Tu Van giup do Le Dinh Ninh MS2021.076 FT21086130090138 |
27-03-2021 21:41:16 | 50,000 | MS 2021.076(anh Le Dinh Ninh |
27-03-2021 21:49:19 | 50,000 | MS 2021.073 |
28-03-2021 02:05:08 | 10,000 | Ung ho MS2021.076 (anh Le Dinh Ninh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/03/2021 01:06:29 |
28-03-2021 06:20:24 | 200,000 | ung ho MS 2021.077 (chi Ngo Thi Bac) |
28-03-2021 06:24:57 | 100,000 | TRAN THI PHUONG ANH UNG HO MS 2021.077 |
28-03-2021 06:30:57 | 200,000 | DANG HOANG TRI Chuyen tien ung ho gia dinh chi Ngo thi Bac MS 2021.077 |
28-03-2021 06:38:13 | 50,000 | CT DEN:108623999526 Adidaphat FT21088642392037 |
28-03-2021 06:42:36 | 50,000 | Quoc Nhu ung ho MS 2021.077 (chi Nguyen Thi Bac) |
28-03-2021 06:53:01 | 2,000,000 | ung ho ma so 2021077 chi Ngo Thi Bac thuong gia dinh chi qua |
28-03-2021 06:54:38 | 200,000 | ung ho MS 2021.077 (chi Ngo Thi Bac) |
28-03-2021 06:59:58 | 50,000 | ms 2021.077 ( chi ngo thi bac ) |
28-03-2021 12:27:04 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021077 chi Ngo Thi Bac |
28-03-2021 13:18:17 | 300,000 | Ung ho MS 2021.076( anh Le Dinh Ninh) |
28-03-2021 13:20:08 | 300,000 | Ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
28-03-2021 17:19:57 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
29-03-2021 01:53:18 | 10,000 | Ung ho MS2021.077 (chi Ngo Thi Bac). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/03/2021 01:26:43 |
29-03-2021 05:49:19 | 200,000 | Nguyen Thi Vien 1 chut tam long |
29-03-2021 06:23:00 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021078 chi em Hong Cam - My Ly |
29-03-2021 06:47:41 | 50,000 | Quoc Nhu ung ho MS 2021. 078 (hai con Hong Cam va My Ly) |
29-03-2021 08:57:46 | 500,000 | ung ho MS 2021.078 (chi em Hong Cam; My Ly) |
29-03-2021 09:09:13 | 200,000 | CT DEN:108809744729 UNG HO MS2021 .078 (CHI EM HONG CAM-MY LU)-290321-09:09:03 744729 |
29-03-2021 09:11:17 | 500,000 | CT DEN:108809108683 Phi Tuong Nga gui MS 2021 078 chi em Hong Cam My Ly |
29-03-2021 10:54:02 | 300,000 | ung ho MS 2021.078 |
29-03-2021 11:07:57 | 500,000 | TRAN THI QUANG VINH chuyen tien ung ho ma so 2021.078 chi em Hong Cam va My Ly |
29-03-2021 12:41:52 | 200,000 | CT DEN:108812131618 Pro trump tang ms 2021.078 |
29-03-2021 12:52:57 | 3,000,000 | CT DEN:108800085165 MBVCB.1060509611.002404.ung ho MS 2021.078 (chi em Hong Cam - My Ly).CT tu 0581000748579 DIEP VO DIN |
29-03-2021 13:01:42 | 500,000 | CT DEN:108800088696 MBVCB.1060521590.006582.Ung ho em Cam Ly va My Ly.CT tu 0071001099915 DANG TRUNG KIEN toi 1140001617 |
29-03-2021 13:44:39 | 200,000 | ung ho MS 2021.078 (chi em Hong Cam_My Ly) |
29-03-2021 13:50:16 | 200,000 | CT DEN:108806961384 Xin gop vao chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly FT21088307787104 |
29-03-2021 14:35:14 | 200,000 | MS 2021.078(chi em Hong Cam My Ly) |
29-03-2021 15:16:18 | 200,000 | CT DEN:108815771845 ung ho MS 2021 078 Hong Cam My Ly |
29-03-2021 15:20:44 | 150,000 | CT DEN:108808063273 Ung ho MS 2021,078 chi em Hong Cam, My Ly FT21088250151949 |
29-03-2021 16:36:18 | 200,000 | CT DEN:108809949447 Ung ho MS 2021.078 |
29-03-2021 18:58:02 | 50,000 | ms 2021.078 ( chi em hong cam my ly ) |
29-03-2021 20:57:19 | 1,000,000 | CT DEN:108813398823 Ong Tu Van cho gia dinh Vo Thi Phuong MS2021.064 FT21089040095622 |
29-03-2021 22:01:23 | 200,000 | CT DEN:108822868843 GIUP CHAU HONG CAM-290321-22:01:22 868843 |
29-03-2021 22:36:43 | 200,000 | MS 2021.078 |
30-03-2021 02:08:40 | 20,000 | Ung ho MS2021.078 (chi em Hong Cam My Ly). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
30-03-2021 04:10:29 | 200,000 | CT DEN:108821512817 Ung ho ms 2021 078 FT21089097345978 |
30-03-2021 06:05:01 | 50,000 | ms 2021.079 ( gia dinh ba cuu ) |
30-03-2021 07:53:11 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
30-03-2021 07:59:11 | 200,000 | CT DEN:108907889994 GIUP HAI CHAU MY LY VA HONG CAM-300321-07:59:27 889994 |
30-03-2021 08:25:06 | 500,000 | ung ho MS 2021.079 (gia dinh ba Cuu) |
30-03-2021 08:56:33 | 200,000 | So GD goc: 995221033051492 995221033051492 Ung ho chi em HongCam My Ly MS 2021.078 |
30-03-2021 09:02:55 | 200,000 | CT DEN:108902017470 IBFT Xin ung ho gd ba cuu |
30-03-2021 09:47:43 | 150,000 | ung ho MS 2021 079 (gd ba Cuu) |
30-03-2021 09:49:21 | 300,000 | CT DEN:108909150930 Ms 2021 078 Hong Cam My Ly |
30-03-2021 09:50:41 | 300,000 | CT DEN:108909246960 Ms 2021 079 gia dinh ba Cuu |
30-03-2021 11:15:14 | 300,000 | CT DEN:108904937131 ung ho MS 2021.078 chi em Hong Cam My Ly |
30-03-2021 11:47:06 | 500,000 | CT DEN:108904755603 Ms 2021.078 chi em hong cam my ly FT21089259990973 |
30-03-2021 11:47:47 | 500,000 | CT DEN:108904756284 Ms 2021.076 anh le dinh ninh FT21089032300082 |
30-03-2021 11:48:31 | 500,000 | CT DEN:108904756971 Ms 2021.070 chi dong thi hoa FT21089206763907 |
30-03-2021 11:49:09 | 500,000 | CT DEN:108904757557 Ms 2021.073 be nguyen ngoc my FT21089564083009 |
30-03-2021 13:07:13 | 2,000,000 | CT DEN:108906820845 Ong Tu Van giup do gia dinh ba Cuu MS2021.079 FT21089038538850 |
30-03-2021 14:15:50 | 150,000 | ung hoMS 2021.079(gia dinh ba Cuu) |
30-03-2021 15:58:32 | 200,000 | CT DEN:155817512521 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Uh gia dinh ba cuu |
30-03-2021 19:19:07 | 90,000 | CT DEN:108919191166 ms 2021 079 |
30-03-2021 19:56:15 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021079 gia dinh ba Cuu |
30-03-2021 20:15:56 | 100,000 | CT DEN:108913849047 ung ho ms 2021.079(gia dinh ba Cuu) |
30-03-2021 20:42:57 | 500,000 | CT DEN:108913845518 MS 2021.077 (chi Ngo Thi Bac) |
30-03-2021 20:52:55 | 500,000 | CT DEN:108913852051 MS 2021.074 (anh Do Van Vinh) |
30-03-2021 22:00:09 | 200,000 | CT DEN:109015234201 STA ungho ms2021.079 (gia dinh ba Cuu) |
30-03-2021 22:01:51 | 200,000 | CT DEN:109015234916 STA ungho ms2021.078 (chi em Hong Cam My Ly) |
31-03-2021 02:08:49 | 136,964 | Tra lai tai khoan DDA |
31-03-2021 02:26:53 | 20,000 | Ung ho MS2021.079 (gia dinh ba Cuu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:31/03/2021 00:54:58 |
31-03-2021 05:59:58 | 1,000,000 | CT DEN:055931566868 Vietinbank 114000161718 MS 2021 080 |
31-03-2021 06:10:13 | 100,000 | TRAN THI HONG LE ung ho MS 2021.080 (Phan Hoang Phuong) |
31-03-2021 06:17:44 | 500,000 | CT DEN:109023160029 TRAN THI THANH HAO CHUYEN KHOAN ung ho ma 2021080 phan hoang phuong |
31-03-2021 06:18:05 | 100,000 | Ung ho MS 2021.080 ( PHAN HOANG PHUONG ) |
31-03-2021 07:29:45 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.080 |
31-03-2021 07:31:29 | 100,000 | ung ho MS 2021.080(Phan Hoang Phuong) |
31-03-2021 08:42:28 | 500,000 | ung ho MS 2021.080 (phan hoang phuong) |
