游客发表
Bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | 40 | 43 | |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 11 | 42 | |
3 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 14 | 40 | |
4 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 3 | 40 | |
5 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 17 | 39 | |
6 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 13 | 38 | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 9 | 30 | |
8 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 3 | 29 | |
9 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 | |
10 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | -10 | 27 | |
11 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 26 | |
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | |
13 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | -10 | 24 | |
14 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | -10 | 19 | |
15 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -11 | 19 | |
16 | ![]() | 21 | 6 | 1 | 14 | -27 | 19 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | -12 | 17 | |
18 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | -27 | 12 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接