Bảng xếp hạng La Liga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | 95 | |
2 | ![]() | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 | 85 | |
3 | ![]() | 38 | 25 | 6 | 7 | 39 | 81 | |
4 | ![]() | 38 | 24 | 4 | 10 | 27 | 76 | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | 68 | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 12 | 60 | |
7 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 3 | 57 | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 | |
9 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | |
10 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | |
11 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 | |
12 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | |
13 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | 41 | |
15 | ![]() | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | 40 | |
16 | ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | 40 | |
17 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 | |
18 | ![]() | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 | |
19 | ![]() | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 | |
20 | ![]() | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
Tác Giả:Thế giới