Ung hộ qua ngân hàng VietTinbank
Ngày giao dịch/ Transaction date | Mô tả giao dịch/ Transaction description | Có / Credit | |
10-10-2019 22:31:26 | CT DEN:928315230389 UNG HO MS 2019.335 101019 22 31 23 | 200,000.00 | |
10-10-2019 11:13:00 | Mong em nhanh khoi | 500,000.00 | |
10-10-2019 10:36:35 | ung ho MS 2019.332 | 500,000.00 | |
10-10-2019 10:28:22 | Ung ho MS 2019.333 | 150,000.00 | |
10-10-2019 08:48:23 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2019.333; 2019.334; 2019.335 | 15,000.00 | |
10-10-2019 08:25:31 | Uh | 100,000.00 | |
10-10-2019 07:40:33 | Ung ho ms 2019331 | 2,000,000.00 | |
10-10-2019 07:27:01 | Chinh ung ho ms2019.335 Nguyen Thi Nguyet | 100,000.00 | |
09-10-2019 00:00:28 | CT DEN:928300142071 Ung ho MS 2019.331 FT19283033461067 | 500,000.00 | |
09-10-2019 22:25:02 | ung ho ms 2019334 | 50,000.00 | |
09-10-2019 22:10:25 | CT DEN:928215960535 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 300,000.00 | |
09-10-2019 18:55:56 | Ung ho MS 2019.332 | 200,000.00 | |
09-10-2019 16:07:14 | MS 2019334 ong Vua Cha Si Ha Giang | 500,000.00 | |
09-10-2019 15:12:38 | Dinh Duc Hoang ung ho MS 2019333 | 100,000.00 | |
09-10-2019 15:10:52 | Dinh Duc Hoang ung ho MS 2019331 | 100,000.00 | |
09-10-2019 14:10:11 | So GD goc: 10005011 Ung ho MS 2019.334 tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 | |
09-10-2019 14:03:53 | Ung ho ma so 2019.334 | 2,000,000.00 | |
09-10-2019 13:42:55 | HO TRO EM BE CHO VA EM DINH O HA GIANG | 500,000.00 | |
09-10-2019 11:06:03 | Cho chaus hoa | 200,000.00 | |
09-10-2019 11:05:11 | Ung ho ms 2019.333 | 200,000.00 | |
09-10-2019 11:01:22 | Ung ho ms 2019.334 | 300,000.00 | |
09-10-2019 08:58:23 | Ung ho MS 2019.319 be pham ngoc thao | 200,000.00 | |
09-10-2019 08:56:06 | Ck ung ho MS 2019.334 | 300,000.00 | |
09-10-2019 08:39:51 | So GD goc: 10000659 Giup em Pham Thi Hoa (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI | 500,000.00 | |
09-10-2019 08:09:59 | MS 2019334 | 400,000.00 | |
09-10-2019 07:55:58 | Chinh ung ho ms2019.332 Pham Thi Hoa Thanh Hoa | 100,000.00 | |
09-10-2019 07:54:35 | Chinh ung ho ms2019.329 Nguyen Thi Toan Nac Giang | 200,000.00 | |
09-10-2019 07:37:28 | Ung ho MS 2019332 em Pham Thi Hoa | 1,000,000.00 | |
08-10-2019 22:33:23 | MS 2019.332 Nho bao vnnet gui cho bac cham co chau gai bi ung thu ten pham thi hoa | 300,000.00 | |
08-10-2019 22:12:03 | Ung ho MS 2019.333 | 200,000.00 | |
08-10-2019 20:54:44 | ung ho MS 2019333 | 50,000.00 | |
08-10-2019 15:01:08 | ung ho 2019 332 | 500,000.00 | |
08-10-2019 14:09:40 | So GD goc: 10027258 TC:VNVT932925.VCBVT.84352349198.CT ngoai he thong cho BAO VIETNAMNET.TK 114000161718.NH VIETINBANK.VNVT20191008932925.MS2019.332 | 500,000.00 | |
08-10-2019 13:29:59 | So GD goc: 10008165 TC:MBVP169695.MBVCB251075830.ung ho ms 2019.331 thuong viet nam.CT tu 0531002590795 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 5,000,000.00 | |
08-10-2019 12:40:40 | MS 2019.333 | 100,000.00 | |
08-10-2019 12:40:39 | CT DEN:928112632302 ung ho ms 2019.333 FT19281809810059 | 1,000,000.00 | |
08-10-2019 10:18:49 | UNG HO MS 2019333 NGUYEN DINH HUNG | 300,000.00 | |
08-10-2019 10:16:44 | CT DEN:928110577828 Ung ho em Pham Thi Hoa FT19281778960009 | 200,000.00 | |
08-10-2019 10:14:59 | UNG HO MS 2019313 CHUC CHAU MAU KHOE | 200,000.00 | |
08-10-2019 10:11:10 | ung ho MS 2019.332 | 100,000.00 | |
08-10-2019 09:47:23 | CT DEN:928109772111 ung ho Ms 2019.332 | 100,000.00 | |
08-10-2019 08:54:06 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.332 | 5,000.00 | |
08-10-2019 08:35:41 | Uh | 50,000.00 | |
08-10-2019 08:28:09 | MS 2019333 | 200,000.00 | |
08-10-2019 04:46:08 | CT DEN:928021244510 3405357724 Chuyen qua MoMo Ung ho cho em Pham Thi Hoa 18 tuoi Thanh Hoa | 150,000.00 | |
07-10-2019 21:41:13 | CT DEN:070034120123 ung ho Mai Tran My Tien 2019 330 | 5,000,000.00 | |
07-10-2019 21:38:02 | CT DEN:070034119924 ung ho Pham Thi Hoa MS 2019 332 | 5,000,000.00 | |
07-10-2019 21:34:47 | CT DEN:070034119702 ung ho Doan thuy Linh MS 2019 331 | 5,000,000.00 | |
07-10-2019 18:52:48 | CT DEN:928011174593 3403633359 Chuyen qua MoMo Minh ho tro em PHAM THI HOA MS 2019 332 | 1,000,000.00 | |
07-10-2019 18:03:09 | ung ho MS 2019332 | 50,000.00 | |
07-10-2019 16:39:40 | gui em Pham Thi Hoa. mong em mau khoe | 200,000.00 | |
07-10-2019 16:20:07 | CT DEN:928016521519 Co Binh gui bac Pham Thi Cham dang cham em Pham Thi Hoa 18 tuoi Thanh Hoa bi ung thu tuyen mang tai | 300,000.00 | |
07-10-2019 16:12:43 | CT DEN:928009103192 3402697972 Chuyen qua MoMo Chuc em pham thi hoa co the vuot qua kho khan | 80,000.00 | |
07-10-2019 15:41:56 | CT DEN:928015366916 Ung ho MS 2019.332 FT19280782271952 | 200,000.00 | |
07-10-2019 15:41:38 | Ung ho MS 2019.332 | 100,000.00 | |
07-10-2019 15:40:46 | Ma so 2019 332 ung ho E Pham Thi Hoa | 200,000.00 | |
07-10-2019 14:48:47 | TRA XUAN BINH GIUP 2MS 2019.330 ; 2019.331 | 10,000.00 | |
07-10-2019 14:03:02 | CT DEN:928007223952 Ung ho MS 2019 331 | 150,000.00 | |
07-10-2019 14:01:46 | CT DEN:928007223175 Ung ho MS 2019 330 | 150,000.00 | |
07-10-2019 14:00:20 | CT DEN:928007222311 Ung ho MS 2019 332 | 200,000.00 | |
07-10-2019 13:41:00 | So GD goc: 10028610 Giup MS 2019.331 be Thuy Linh | 300,000.00 | |
07-10-2019 13:27:20 | So GD goc: 10006023 Ung ho be Doan Thuy Linh. MS 2019.331 tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 | |
07-10-2019 13:24:45 | CT DEN:928013305398 Tran thi man Ung ho MS 2019.331 thuong viet nam 198 tran quang khai ha noi uh be linh 9 tuyen quang | 1,100,000.00 | |
07-10-2019 12:47:47 | CT DEN:928005989281 3401665561 Chuyen qua MoMo Ung ho em Hoa | 300,000.00 | |
07-10-2019 12:36:10 | So GD goc: 10011411 TC:MBVP254051.MBVCB249320768.Ung ho chi Toan Bac Giang.CT tu 0341006976612 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 100,000.00 | |
07-10-2019 12:30:22 | CT DEN:928005262719 MS 2019332 GIUP DO BE HOA 071019 12 30 20 | 200,000.00 | |
07-10-2019 11:12:51 | CT DEN:928011358498 ung ho MS 2019.332 bac Pham Thi Cham | 50,000.00 | |
07-10-2019 11:08:12 | So GD goc: 10015521 TC:VNVT911424.VCBVT.84376666999.CT ngoai he thong cho bao vietnamnet.TK 114000161718.NH VIETINBANK.VNVT20191007911424.Ung ho MS 2019.331 be Doan Thuy Linh | 200,000.00 | |
07-10-2019 10:39:38 | Uh | 50,000.00 | |
07-10-2019 10:19:31 | CT DEN:928003112056 Ung ho bac pham thi cham | 1,000,000.00 | |
07-10-2019 10:16:59 | So GD goc: 10001107 quyen gop | 30,000.00 | |
07-10-2019 09:59:50 | CT DEN:928009314341 Ung ho MS 2019.332 | 300,000.00 | |
07-10-2019 09:57:54 | CT DEN:928009313497 Ung ho ms 2019.332 | 300,000.00 | |
07-10-2019 09:52:39 | Ung ho MS 2019.329 | 100,000.00 | |
07-10-2019 09:39:47 | ung ho MS 2019332 pham thi hoa 18t thanh hoa tks nhie | 500,000.00 | |
07-10-2019 09:06:20 | So GD goc: 10001692 (CKRmNo: 041219100586458)Ung ho ms 2019.329 (NHH: VIETINBANK DONG DA-) | 500,000.00 | |
07-10-2019 08:53:54 | CT DEN:928008274207 MS 2019.125 | 300,000.00 | |
07-10-2019 08:52:26 | MS 2019332 | 200,000.00 | |
07-10-2019 06:51:19 | ung ho e Hoa, tai BankPlus REQID 191007216907589 | 50,000.00 | |
06-10-2019 19:09:20 | CT DEN:927919164384 Chuyen tien ung ho chi toan | 200,000.00 | |
06-10-2019 17:25:06 | ung ho MS 2019331 | 50,000.00 | |
06-10-2019 12:13:16 | Uh | 50,000.00 | |
06-10-2019 11:15:24 | CT DEN:927911044606 Ung ho MS 2019.331 | 200,000.00 | |
06-10-2019 08:51:47 | CT DEN:927908002686 Ung ho MS 2019.331 | 100,000.00 | |
06-10-2019 08:28:58 | MS 2019331 Thuong Viet Nam - 198 Tran Quang Khai Ha Noi | 200,000.00 | |
06-10-2019 07:57:35 | CT DEN:927907989254 Ung ho thuy linh MS 2019.331 | 1,000,000.00 | |
06-10-2019 05:40:26 | CT DEN:927922707066 MS 2019 331 Thuong Viet Nam 198 Tran Quang Khai Ha Noi | 300,000.00 | |
06-10-2019 01:09:46 | CT DEN:927900993530 Chuc Em Som Khoi Benh FT19280531954119; thoi gian GD:06/10/2019 00:32:45 | 200,000.00 | |
06-10-2019 01:07:49 | em Le Huynh Trang. Ms 2019.313; thoi gian GD:05/10/2019 23:57:25 | 200,000.00 | |
06-10-2019 01:07:45 | uh be Ngoc Bich. Ms 2019.329; thoi gian GD:05/10/2019 23:56:14 | 200,000.00 | |
05-10-2019 20:15:08 | ung ho MS 2019330 be Mai Tran My Tien | 100,000.00 | |
05-10-2019 20:12:59 | ung ho MS 2019329 | 50,000.00 | |
05-10-2019 11:35:34 | CT DEN:927804037401 UNG HO MS 2019.330 BE MAI TRAN MY TIEN 051019 11 36 04 | 200,000.00 | |
05-10-2019 09:42:33 | Ung ho MS 2019330 be Mai Tran My Tien | 100,000.00 | |
05-10-2019 08:19:32 | MS 2019330 be Mai Tran My Tien | 200,000.00 | |
04-10-2019 22:01:11 | Ung ho MS 2019.329 | 500,000.00 | |
04-10-2019 20:00:33 | Ung ho MS 2019.329 | 200,000.00 | |
04-10-2019 18:44:58 | ung ho MS 2019.329 | 200,000.00 | |
04-10-2019 16:53:44 | ung ho MS 2019329 | 500,000.00 | |
04-10-2019 16:35:25 | CT DEN:927716615060 Ung ho Ms 2019.329 FT19277583705328 | 500,000.00 | |
04-10-2019 15:44:25 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.329 | 5,000.00 | |
04-10-2019 15:00:02 | MS 2019329 | 400,000.00 | |
04-10-2019 14:50:09 | So GD goc: 150219100400049 UNG HO MS 2019329 (BE TRAN NGOC BICH, TRAN HAI ANH) | 500,000.00 | |
04-10-2019 14:48:12 | So GD goc: 150219100400048 UNG HO MS 2019324(BE PHAN VAN KHAI),MS 2019326 (BE DUONG THANH LONG),MS 2019327 (NGUYEN DUONG HOANG PHI),MS 2019328 (NGUYEN DUC NHAN) | 1,200,000.00 | |
04-10-2019 14:18:28 | Ung ho MS 2019.329 | 300,000.00 | |
04-10-2019 12:21:16 | CT DEN:927712731333 Ung ho MS 2019.329 Nguyen Thi Toan. | 200,000.00 | |
04-10-2019 12:11:21 | CT DEN:927712509534 CK tu 006333555555 den 114000161718. ND Ghi ro ung ho MS 2019.329 | 300,000.00 | |
04-10-2019 12:07:20 | So GD goc: 10000545 UNG HO CHI TOAN - BAC GIANG - MS 2019.329 | 300,000.00 | |
04-10-2019 11:58:52 | ung ho gia dinh chi Toan | 500,000.00 | |
04-10-2019 09:52:55 | Uh | 50,000.00 | |
04-10-2019 09:34:10 | Ung ho chau Tran Ngoc Bich bi ung thu suong | 200,000.00 | |
04-10-2019 09:31:58 | MS 2019.329 | 500,000.00 | |
04-10-2019 09:30:07 | Ung ho ma so 2019.329. | 300,000.00 | |
04-10-2019 09:28:18 | ung ho ma so 2019329 chi Nguyen Thi Toan rang len chi nhe | 2,000,000.00 | |
04-10-2019 08:37:47 | ung ho MS 2019329 | 100,000.00 | |
04-10-2019 08:20:19 | CT DEN:927708432848 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19277122747160 | 100,000.00 | |
04-10-2019 08:16:18 | tang chi Nguyen Thi Toan. Bac Giang | 500,000.00 | |
04-10-2019 07:58:48 | CT DEN:927707429165 Ung ho MS 2019.329 chi Nguyen Thi Toan FT19277658612730 | 200,000.00 | |
04-10-2019 05:35:38 | UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI TOAN O BAC GIANG | 200,000.00 | |
04-10-2019 01:02:53 | CT DEN:927623410344 MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19277094635010; thoi gian GD:03/10/2019 23:09:37 | 100,000.00 | |
03-10-2019 23:00:31 | ung ho MS 2019328 | 50,000.00 | |
03-10-2019 21:48:18 | ung ho ms2019.328 | 1,000,000.00 | |
03-10-2019 14:31:51 | So GD goc: 10014233 Ung ho MS 2019.328 | 200,000.00 | |
03-10-2019 12:54:39 | So GD goc: 10011484 Pham Thi Bich Van Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 20,000.00 | |
03-10-2019 12:30:58 | Ba Nguyen Thi Hien Hai Phong gui chau Lo Thi Anh Thu 300k. chuc chau som vuot qua con hiemngeo | 300,000.00 | |
03-10-2019 10:58:11 | CT DEN:927610946799 MS.2019.125 ung ho be nguyen quoc vin | 300,000.00 | |
03-10-2019 10:17:13 | CT DEN:927603709656 Ung ho MS 2019.25 . Be nguyen quoc vinh | 500,000.00 | |
03-10-2019 10:16:10 | ung ho ms 2019.328 ; chi Tran Thi Duyen | 100,000.00 | |
03-10-2019 09:56:13 | CT DEN:927602466537 ung ho ms 2019 125 be Nguyen Quoc Vinh co len em nhe | 100,000.00 | |
03-10-2019 09:52:29 | So GD goc: 10005230 ung ho MS 2019.327 tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 300,000.00 | |
03-10-2019 09:43:02 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.328 | 5,000.00 | |
03-10-2019 09:34:12 | CT DEN:927609903978 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 | |
03-10-2019 08:58:15 | Hue Van ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 100,000.00 | |
03-10-2019 08:52:16 | CT DEN:927608144202 Ung ho chau nguyen quoc vinh FT19276304642306 | 100,000.00 | |
03-10-2019 08:45:59 | CT DEN:927608880945 ung ho MS 2019.328 | 200,000.00 | |
03-10-2019 08:35:23 | Uh | 100,000.00 | |
03-10-2019 08:33:50 | Cho be duc | 300,000.00 | |
03-10-2019 08:11:31 | CT DEN:927601672272 GUI GIUP BE 031019 08 11 29 | 500,000.00 | |
03-10-2019 08:07:29 | MS 2019328 | 200,000.00 | |
03-10-2019 08:01:58 | Ung ho MS 2019.328 | 50,000.00 | |
03-10-2019 07:56:26 | ung ho ma so MS 2019.328 | 100,000.00 | |
03-10-2019 06:53:52 | ung ho ms209328 | 100,000.00 | |
03-10-2019 01:16:31 | Ngoc ung ho ms2019.327 Nguyen Van Chuan;Bac Ninh; thoi gian GD:02/10/2019 23:26:45 | 100,000.00 | |
02-10-2019 22:23:40 | ung ho ms 2019327 | 50,000.00 | |
02-10-2019 21:09:01 | Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh | 200,000.00 | |
02-10-2019 20:17:49 | CT DEN:927513599701 3377125608 Chuyen qua MoMo Ung ho ban Nguyen Quoc Vinh | 100,000.00 | |
02-10-2019 20:16:15 | MS 2019.125bes Nguye Quoc Vinhn | 200,000.00 | |
02-10-2019 20:14:57 | CT DEN:201020030458 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Nguyen Duc Nghiep | 50,000.00 | |
02-10-2019 20:07:43 | CT DEN:927520577787 Huyen nguyen ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh FT19275308800425 | 100,000.00 | |
02-10-2019 16:28:20 | TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.327 | 5,000.00 | |
02-10-2019 16:16:19 | ung ho MS 2019323 | 200,000.00 | |
02-10-2019 15:45:53 | CT DEN:154610861569 Chuyen tien lien ngan hang | 200,000.00 | |
02-10-2019 13:18:35 | CT DEN:927513608302 Ung ho MS 2019.326 | 500,000.00 | |
02-10-2019 12:31:44 | So GD goc: 995219100255029 995219100255029 - Ung ho MS 2019.327 | 100,000.00 | |
02-10-2019 11:29:27 | Ubg ho MS 2019.327 | 50,000.00 | |
02-10-2019 08:24:25 | MS 2019327 | 200,000.00 | |
02-10-2019 07:30:06 | CT DEN:927507072841 Ung ho MS 2019 327 Nguyen Van Chuan | 200,000.00 | |
02-10-2019 05:53:07 | CT DEN:927522954979 ung ho MS 2019.327 | 500,000.00 | |
01-10-2019 22:38:26 | Ngoc ung ho ms2019.326 Hoang Thi Hien | 100,000.00 | |
01-10-2019 22:25:44 | Ung ho MS 2019.325 Chuc chi mau khoi benh | 1,000,000.00 | |
01-10-2019 21:40:12 | ung ho MS 2019326 | 100,000.00 | |
01-10-2019 16:54:55 | ung ho MS 2019.324 | 300,000.00 | |
01-10-2019 16:49:02 | ung ho MS 2019.325 | 300,000.00 | |
01-10-2019 16:45:05 | Ung ho em BUI VAN THUAN MS 2019322 | 100,000.00 | |
01-10-2019 16:40:10 | ung ho MS 2019.326 | 300,000.00 | |
01-10-2019 14:54:37 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.326 | 5,000.00 | |
01-10-2019 13:12:41 | MS 2019326 | 200,000.00 | |
01-10-2019 11:47:07 | CT DEN:927411166811 ung ho Ms.2019.326 | 100,000.00 | |
01-10-2019 11:44:33 | Ung ho MS 2019.326 | 300,000.00 | |
01-10-2019 11:26:07 | NGUYEN THI BICH VUONG UNG HO | 819,000.00 | |
01-10-2019 11:00:56 | MS 2019.321 | 100,000.00 | |
01-10-2019 10:40:38 | ung ho MS 2019.326 | 500,000.00 | |
01-10-2019 09:15:45 | TRAN NGOC GIAO UNG HO CHI HOANG THI HIEN MS: 2019.326 | 500,000.00 | |
01-10-2019 09:03:08 | CT DEN:085855618119 Vietinbank 114000161718 AU THU HA chuyen khoan ms 2019.326 | 100,000.00 | |
01-10-2019 08:55:40 | CT DEN:927408072576 Chuyen tien ung ho chi Hoang thi hien | 100,000.00 | |
01-10-2019 08:21:58 | Uh | 10,000.00 | |
01-10-2019 08:09:54 | ung ho MS 2019.326 me con chi Hien; me ung thu da day; con ung thu nao. chuc mc em nhanh binh phuc | 500,000.00 | |
01-10-2019 07:12:09 | Ung ho Ta Thi Y MS 2019.324 | 500,000.00 | |
01-10-2019 07:08:42 | Ung ho Hoang Thi Hien MS 2019.326 | 500,000.00 | |
01-10-2019 06:52:54 | CT DEN:927406480171 Ung ho Ms 2019.326 FT19274548548242 | 300,000.00 | |
01-10-2019 06:42:36 | Ung ho MS 2019.321 | 200,000.00 | |
01-10-2019 06:42:11 | CT DEN:927406025311 ung ho ma so 2019.326 | 100,000.00 | |
01-10-2019 06:37:34 | CT DEN:063255691043 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Giup do Hoang Thi Hien MS 2019.326 | 200,000.00 | |
01-10-2019 01:47:08 | Ngoc jng ho ms2019.325; thoi gian GD:30/09/2019 23:48:28 | 100,000.00 |
Ủng hộ tại tòa soạn
Ngày ủng hộ | Họ và tên người ủng hộ | Số tiền | Mã số ủng hộ |
4/9/2019 | Phúc Linh Quận3 | 1,000,000 | 2019.208 |
5/9/2019 | Cô Châu Q10 | 300,000 | 2019.208 |
6/9/2019 | Chị Lệ | 1,000,000 | 2019.099 |
9/9/2019 | Chị Hạnh Q2 | 50,000 | 2019.193 |
Ban Bạn đọc
Anh trai của cầu thủ Juventus nói rằng Paul Pogbađã thuê người bỏ bùa để Kylian Mbappe không thi đấu ở trận PSG - MU vào năm 2019, đồng thời thực hiện phép thuật Pháp giành chức vô địch World Cup 2018.
Mathias Pogba gọi Paul là "kẻ nói dối, kẻ thao túng, kẻ đạo đức giả và tội phạm vĩ đại", sau đó quay lại tuyên bố về cái tên mà tuyển thủ Pháp được cho là đã thuê trong những năm gần đây.
"Người này, em trai tôi, đã trở nên thành thạo trong thuật phù thủy những năm gần đây, trở thành tín đồ của một thầy phù thủy, được biết đến với tên Marabout Ibrahim, hoặc Grande, một cộng sự thân thiết của cựu cầu thủ Alou Diarra, mối quan hệ thông qua cầu thủ Serge Aurier", Mathias nhấn mạnh.
Những video này được cho là phát hành tự động thông qua một con bot, được lên kế hoạch cẩn thận từ trước khi Mathias bị bắt giữ.
Về Mbappe, Mathias nói thêm rằng Paul Pogba đã sử dụng phép thuật, thông qua marabout, lên một số đồng đội ở đội tuyển Pháp, bao gồm cả ngôi sao của PSG.
"Em trai tôi, trong một số lần, đã bỏ bùa các đồng đội trong bóng đá, bao gồm cả Kylian Mbappe, hoặc ra vì ghen tị hoặc để giành chiến thắng trong một trận đấu.
Trên thực tế, marabout mà Pogba thuê sẽ thực hiện phép thuật vào năm 2019 để Mbappe không thể hiện được gì trong trận lượt về PSG - MUở vòng 1/8 Champions League, kết thúc bằng việc Quỷ đỏ thắng 3-1, sau khi thua lượt đi 0-2 tại Old Trafford".
Nghiêm trọng nhất trong tất cả các cáo buộc của Mathias Pogba là về một băng nhóm tội phạm mà cầu thủ Juventus bị cho là đã làm ăn, và thậm chí đổ máu vì anh:"Em trai tôi luôn có nhóm tội phạm xung quanh và thậm chí ngày nay cũng vậy.
Nếu giữa họ chỉ là tình bạn thì không sao cả. Vấn đề là cậu ấy đã sử dụng những mối quan hệ đó và tên của họ để bảo vệ mình trên đường phố, cũng làm ăn với họ. Từ đó, họ làm nhiều điều cho Paul và đổ máu cho cậu ấy...".
Về Rafaela Pimienta, người kế nhiệm Mino Raiola với tư cách là người đại diện và Pogba coi như người mẹ thứ hai, Mathias nói thêm: "Bà ấy đã chăm sóc Paul cả về mặt chuyên môn và cách xử lý.
Nếu em trai tôi trở thành như hiện tại, phần lớn là do những người này, cộng với một vài người khác, đã làm việc để cô lập cậu ấy, tạo ảnh hưởng và thao túng cậu ấy dễ hơn (...).
Theo báo chí Italy, Paul Pogba và mẹ anh, bà Yeo Moriba, hiện đang được cảnh sát bảo vệ.
Heerenveen tấn công ngay từ đầu và đã đưa được bóng vào lưới ở phút thứ 4 nhưng không được công nhận vì lỗi bóng chạm tay. Đội chủ nhà tiếp tục nắm giữ thế trận, nhưng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
![]() |
Văn Hậu chưa có cơ hội ra sân ở giải VĐQG Hà Lan |
Không những vậy Heerenveen còn mắc sai lầm trong chống phản công ở phút 26, hậu vệ trái Floranus để cho tiền vệ cánh Harroul của Sparta vượt qua trước khi tạt bóng vào để Veldwijk đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.
Bước sang hiệp 2, thế bế tắc tiếp tục khiến HLV Johnny Jansen tung tiền vệ sáng tạo Alen Halilovic. Cầu thủ người Croatia lập tức có pha kiến tạo cho Ejuke có pha dứt điểm dễ dàng quân bình 1-1 ở phút 73, và 6 phút sau Ejuke lập cú đúp sau khi tận dụng đường căng ngang của Botman, ấn định chiến thắng 2-1 cho Heerenveen.
![]() |
Đội bóng của Văn Hậu lội ngược dòng thắng 2-1 |
Thắng 2-1, Heerenveen có 21 điểm và đứng thứ 6. Sau trận đấu này, Đoàn Văn Hậu được phép trở về Việt Nam theo lệnh triệu tập của ĐTQG để chuẩn bị đấu UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng như chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 30 cho U22 Việt Nam.
Đ.N
" alt=""/>Đoàn Văn Hậu dự bị trước ngày về nước đấu UAE và Thái Lan